EuroLinux 8 | EuroLinux 9 | |
Przeznaczenie | serwer, workstation, desktop | |
Najnowsza wersja | 8.10 | 9.4 |
Kompatybilność z Scientific Linux | ✗ | ✓ |
Kompatybilność z CentOS | ✓ | ✗ |
Kompatybilność z RHEL | ✓ | ✓ |
Kompatybilność z Oracle Linux | ✓ | ✓ |
Kompatybilność z Rocky Linux | ✓ | ✓ |
Kompatybilność z Alma | ✓ | ✓ |
Architektura i686 | ✓ | ✓ |
Architektura x86_64 | ✓ | ✓ |
Architektura aarch64 (ARM64) | ✓ | ✓ |
Gnome Desktop Environment | ✓ | ✓ |
KDE Desktop Environment | ✗ | ✗ |
Pakiet biurowy (Libreoffice) | ✓ | ✓ |
Pakiety | RPM | |
Zarządzanie pakietami | yum, dnf | |
Obsługa Flatpak | ✓ | ✓ |
Domyślny system plików | xfs | |
Instalator | Anakonda | |
System init | systemd | |
Jądro | 4.18 | 5.14 |
Bash | 4.4 | 5.1.8 |
Glibc | 2.28 | 2.34 |
Kompilator GCC | 8.3.1 | 11.2.1 |
Coreutils | GNU | |
Otwarty buildroot | ✓ | ✓ |
Vault (1) | ✓ | ✓ |
Repozytorium Baterii (2) | ✓ | ✓ |
Rekompilacja systemu (3) | ✓ | ✓ |
(1) Vault jest dostępne pod adresem vault.cdn.euro-linux.com
(2) Repozytorium Baterii zawiera pakiety niezbędne do całkowitej przebudowy dystrybucji, niebędące równocześnie jej częścią. Są to pakiety utrzymywane przez firmę EuroLinux.
(3) Klienci posiadający subskrypcję Gold Key oraz EuroLinux Gaia mają możliwość tworzenia własnych dystrybucji, będących forkami EuroLinux.
Wydania i cykl życia
Sprawdź, kiedy kończy się życie Twojego systemu i zaplanuj przejście na nową wersję.
Wersja systemu | Koniec wsparcia |
EuroLinux 9 | 30 czerwca 2032 |
EuroLinux 8 | 30 czerwca 2029 |
EuroLinux 7 | 30 czerwca 2024 |
EuroLinux 6 | 31 grudnia 2020 (31 lipca 2024 extended support) |
Minimalne wymagania sprzętowe
Dowiedz się, czy sprzęt, którym dysponujesz, spełnia wymagania systemu.
CPU | Intel x86_64, AMD, ARM |
RAM | 4GB (zalecane 1.5GB na CPU) |
Przestrzeń dyskowa | 10 GB (zalecane 20GB) |
Publiczne zasoby
Dodatkowe linki dla Twojej wygody.
Vault | vault.cdn.euro-linux.com |
Quick Start | https://docs.euro-linux.com/ |
Bugtracker | https://github.com/EuroLinux/eurolinux-distro-bugs-and-rfc |
Skrypt migracyjny | https://github.com/EuroLinux/eurolinux-migration-scripts.git |
Certyfikacje sprzętowe
Sprawdź kiedy kończy się wsparcie wybranego systemu i zapranuj migracje
Certyfikacje sprzętowe
EuroLinux jest zgodny sprzętowo z każdym urządzeniem posiadającym certyfikację systemów Red Hat® Enterprise Linux® i Oracle® Linux. Lista certyfikowanego sprzętu dla EuroLinux jest więc tożsama z listą publikowaną przez producentów tych systemów.
Wirtualizacja
EuroLinux wspiera następujące platformy wirtualizacji: VMware, Microsoft® Hyper-V, Red Hat® Enterprise Virtualization, Oracle® VirtualBox, XEN, KVM. EuroLinux może być również instalowany we wszystkich popularnych rozwiązaniach chmurowych i hybrydowych.
Wirtualna maszyna Javy (JVM)
Jednym z elementów systemu operacyjnego EuroLinux jest JVM. Instalując dowolną z certyfikowanych maszyn wirtualnych Java™ np. OpenJDK (standardowo dostępną w EuroLinux).